2022年2月24日,欧盟委员会在其官方公报(OJ)上发布
(EU)2022/274 | (EU)2022/275 | (EU)2022/276 |
(EU)2022/277 | (EU) 2022/278 | (EU)2022/279 |
(EU)2022/280 | (EU)2022/281 | (EU)2022/282 |
(EU)2022/283 | (EU)2022/284 |
共11个修订指令,修订了RoHS令(2011/65/EU)附件Ⅲ的豁免条款,主要涉及灯中汞含量的豁免,其中多项条款延期申请被拒绝,分别获得12个月或18个月的过渡期,指令将于发布后第20天生效。
修订后的条款如表格所示:
条款 | 条款内容 | 范围&有效期 |
1 | 单端(紧凑)荧光灯中的汞含量不得超过(每灯): | - |
1(a) | 一般照明用途,小于30W: 2,5mg | 2023年2月24日到期 |
1(b) | 一般照明用途,30 W≤功率<50W> | 2023年2月24日到期 |
1(c) | 一般照明用途,50 W≤功率<150W> | 2023年2月24日到期 |
1(d) | 一般照明用途,功率≥150W:15mg | 2023年2月24日到期 |
1(e) | 一般照明用途,圆形或者方形结构,且管直径≤17mm: 5mg | 2023年2月24日到期 |
1(f)-Ⅰ | 对于主要发射紫外光谱的灯:5 mg | 2027年2月24日到期 |
1(f)-Ⅱ | 特殊用途:5mg | 2025年2月24日到期 |
1(g) | 一般照明用途,功率小于30W、使用寿命等于或大于20000小时:3.5mg | 2023年8月24日到期 |
2(a) | 用于一般照明用途的双端线性荧光灯中汞的含量不超过(每灯): | - |
2(a)(1) | 正常寿命的三基色粉和管直径<9mm> | 2023年2月24日到期 |
2(a)(2) | 正常寿命的三基色粉和9mm≤管直径≤17mm(如T5):3mg | 2023年8月24日到期 |
2(a)(3) | 正常寿命的三基色粉和17mm<管直径≤28mm(如T8):3,5mg | 2023年8月24日到期 |
2(a)(4) | 正常寿命的三基色粉和管直径>28mm(如T12):3,5mg | 2023年2月24日到期 |
2(a)(5) | 长寿命(≥25000小时)的三基色粉:5mg | 2023年2月24日到期 |
2(b)(3) | 管直径>17mm的非线性三基色粉灯(如T9):15mg | 2023年2月24日到期;2023年2月25日至2025年2月24日,每盏灯可使用10mg |
3 | 在2022年2月24日前上市的EEE中使用的特殊用途冷阴极荧光灯和外电极荧光灯中的汞含量不得超过(每盏灯): | - |
3(a) | 短尺寸(≤500mm):3.5mg | 2025年2月24日到期 |
3(b) | 中等尺寸(>500mm且≤1500mm):5mg | 2025年2月24日到期 |
3(c) | 长尺寸(大于1500mm):13mg | 2025年2月24日到期 |
4(a) | 其他低压放电灯中汞的含量(每灯):15mg | 2023年2月24日到期 |
4(a)-Ⅰ | 低压非磷涂层放电灯中的汞,该应用要求灯的主要光谱输出范围为紫外光谱:每盏灯最多可使用 15 mg 汞 | 2027年2月24日到期 |
4(b) | 普通照明用高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每灯)在改进的显色指数Ra > 80: P ≤ 105 W的灯中,每个灯头可使用16mg | 2027年2月24日到期 |
4(b)-I | 普通照明用高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每灯)在改进的显色指数Ra > 60: P ≤ 155 W的灯中,每个灯头可使用30mg | 2023年2月24日到期 |
4(b)-II | 普通照明用高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每灯)在改进显色指数Ra > 60: 155 W < P> | 2023年2月24日到期 |
4(b)-III | 普通照明用高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每灯)在显色指数Ra > 60: P > 405 W的灯中,每个灯头可使用40mg | 2023年2月24日到期 |
4(c) | 一般照明用途的其他高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每灯): | - |
4(c)-I | P ≤ 155 W: 20mg | 2027年2月24日到期 |
4(c)-II | 155 W < P> | 2027年2月24日到期 |
4(c)-III | P > 405 W: 25mg | 2027年2月24日到期 |
4(e) | 金属卤化灯中汞的含量 | 2027年2月24日到期 |
4(f)-Ⅰ | 未在此附录中特别提及的用于特殊用途的其他放电灯中汞的含量 | 2025年2月24日到期 |
4(f)-Ⅱ | 要求输出 ≥ 2000 流明 ANSI 的投影仪中使用的高压汞蒸气灯中的汞 | 2027年2月24日到期 |
4(f)-Ⅲ | 园艺照明用高压钠灯中的汞 | 2027年2月24日到期 |
4(f)-Ⅳ | 发出紫外光谱的灯中的汞 | 2027年2月24日到期 |
注:豁免,是指电子产品中某些材料可以暂时不符合RoHS指令的限量要求。RoHS2.0指令豁免清单分别列于2011/65/EU的附件Ⅲ和Ⅳ中,其中附件Ⅳ是专门针对医疗和监测控制设备应用的豁免条款,附件Ⅲ则是针对所有电子电气设备应用的豁免条款。
最长豁免有效期规则-2011/65/EU Article 5(2)
对于2011年7月21日在附件 III 中所列的豁免,对于附件 I 中1-7,10 ,11类产品,最长豁免期限为5年,第8和9类产品最长豁免期限为7年,除非特别指出了更短的期限。
对于2011年7月21日在附件 IV 中所列的豁免,最长豁免期限为7年,除非特别指出了更短的期限。
豁免延期申请规则-2011/65/EU Article 5(5)
更新的申请应在豁免期满前18个月前提出。在更新决定出台前,已有的豁免保持有效。
豁免撤销过渡期规则-2011/65/EU Article 5(6)
当一个豁免申请被拒绝或者一个豁免被撤消,该豁免的有效期最早在做出决定之日起12个月内到期,最迟在做出决定之日起18个月到期。
吴丹妮联系方式:13530187180 座机:0755-29451282
传真:0755-22639141
邮箱:kefu2@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220